Loading products…
Showing 10 of a total 10 entries
P/N | RDS(on)Typ(MR) | Specification | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual-N | WLCSP | 20 | 12 | 0.9 | 12.9 | - | 6.4 | 6.7 | 8.8 | 3260 | 280 | 230 | |||
| Dual-N | WLCSP | 24 | 20 | 2 | 30 | 1.4 | 2.3 | - | - | 3360 | 1650 | 105 | |||
| Dual-N | WLCSP | 23 | 12 | 0.9 | 23.6 | - | 2.5 | 2.7 | 3.9 | 4330 | 1650 | 445 | |||
| Dual-N | WLCSP | 23 | 12 | 0.9 | 23.6 | - | 2.5 | 2.7 | 3.9 | 74600 | 1650 | 445 | |||
| Dual-N | WLCSP | 24 | 20 | 2 | 30 | 1.4 | 2.3 | - | - | 3360 | 1650 | 105 | |||
| Dual-N | WLCSP | 23 | 12 | 0.9 | 23.6 | - | 2.5 | 2.7 | 3.9 | 74600 | 1650 | 445 | |||
| Dual-N | WLCSP | 24 | 20 | 2 | 30 | 1.4 | 2.3 | - | - | 3360 | 1650 | 105 | |||
| Dual-N | WLCSP | 24 | 20 | 2 | 30 | 1.4 | 2.3 | - | - | 3360 | 1650 | 105 | |||
| Dual-N | WLCSP | 23 | 12 | 0.9 | 23.6 | - | 2.5 | 2.7 | 3.9 | 74600 | 1650 | 445 | |||
| Dual-N | WLCSP | 24 | 20 | 2 | 30 | 1.4 | 2.3 | - | - | 3360 | 1650 | 105 | |||
GoPage